CANDIDATI SINDACO E LISTE | 2º TURNO VOTI | % | 1º TURNO VOTI | % | SEGGI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORRIELLO CIRO | 16.784 | 53,99 | 23.943 | 49,64 | ||||
LISTA CIVICA – BORRIELLO SINDACO | 8.972 | 19,06 | 7 | |||||
FORZA ITALIA | 4.586 | 9,74 | 3 | |||||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 2.165 | 4,59 | 1 | |||||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 2.058 | 4,37 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – CIAVOLINO PER TORRE | 1.765 | 3,74 | 1 | |||||
PRI | 1.492 | 3,16 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – LA SVOLTA | 1.323 | 2,81 | 1 | |||||
LIBERTA’ E AUTONOMIA NOI SUD | 851 | 1,80 | – | |||||
LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 276 | 0,58 | – | |||||
PENSIONATI D’EUROPA | 48 | 0,10 | – | |||||
Totale | 23.536 | 50,00 | 15 | |||||
| ||||||||
RAIA LOREDANA | 14.302 | 46,01 | 15.182 | 31,47 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 5.811 | 12,34 | 3 | |||||
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 4.298 | 9,13 | 2 | |||||
CENTRO DEMOCRATICO | 2.594 | 5,51 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – NOVA CIVITAS | 1.755 | 3,72 | – | |||||
ITALIA DEI VALORI | 453 | 0,96 | – | |||||
Totale | 14.911 | 31,67 | 6 | |||||
| ||||||||
ASCIONE ALFONSO | 3.455 | 7,16 | ||||||
LISTA CIVICA – DEMOCRATICI PER TORRE | 1.735 | 3,68 | – | |||||
LISTA CIVICA – INSIEME PER LA CITTA’ | 1.081 | 2,29 | – | |||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ – CIVICA | 732 | 1,55 | – | |||||
Totale | 3.548 | 7,53 | – | |||||
| ||||||||
D’ELIA LUDOVICO | 2.847 | 5,90 | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 2.562 | 5,44 | – | |||||
| ||||||||
COLANTONIO FILIPPO | 1.149 | 2,38 | ||||||
LISTA CIVICA – PRIMA TORRE PRIMA | 1.047 | 2,22 | – | |||||
| ||||||||
BORRIELLO MICHELE | 922 | 1,91 | ||||||
LISTA CIVICA – L 259 | 804 | 1,70 | – | |||||
| ||||||||
MAGLIONE GIANDOMENICO | 730 | 1,51 | ||||||
LISTA CIVICA – LAVORO COMUNE | 660 | 1,40 | – |
Totale voti candidati sindaco 2º turno | 31.086 | |
---|---|---|
Schede bianche 2º turno | 114 | 0,36 % |
Schede nulle 2º turno | 459 | 1,44 % |
Schede contestate e non assegnate 2º turno | 1 | 0,00 % |
Totale voti candidati sindaco 1º turno | 48.228 | |
---|---|---|
Totale voti liste 1º turno | 47.068 | |
Schede bianche 1º turno | 292 | 0,58 % |
Schede nulle 1º turno | 1.527 | 3,05 % |
Schede contestate e non assegnate 1º turno | 3 | 0,00 % |
Totale seggi liste | 21 | |
---|---|---|
Seggi spettanti consiglio | 24 |
- CANDIDATI A SINDACO ELETTI CONSIGLIERI RAIA LOREDANA, ASCIONE ALFONSO, D’ELIA LUDOVICO