
E’ Ciro Buonajuto il nuovo sindaco di Ercolano. Con circa il 55% di preferenze il renziano DOC si è imposto ai rivali Antonio Liberti (circa il 30%) , Gennaro Miranda (circa il 4%), Gennaro Cozzolino (circa l’ 7,5%) e Dante Iovino (scarso il 3%).
Lo stesso Liberti ha telefonato al neo sindaco Buonajuto per congratularsi dell’ottimo risultato raggiunto in una non facile campagna elettorale.
Non sono infatti mancate le tensioni, anche troppe per la verità, in un periodo di grande fermento per la comunità degli scavi che si trova oggi a vivere una parentesi nuova della sua storia. Bene sul fronte delle liste il Centro Democratico e l’Area Popolare che hanno ottenuto consensi plebiscitari confermando una notevole ramificazione sul territorio.
A pomeriggio inoltrato già echeggiavano i fuochi d’artificio esplosi in prossimità della sede del Pd per festeggiare la vittoria netta di Buonajuto. Tra brindisi e abbracci si sono consumati i festeggiamenti all’esterno della stessa sezione che recentemente è balzata ai clamori della cronaca per l’occupazione seguita alla scelta di Ciro Buonajuto da parte del partito centrale quale candidato a sindaco. Ma ora le polemiche sembrano lontane e la città festeggia il nuovo nocchiero in un’atmosfera di grande speranza.
Ci si augura che il buon Ciro possa da subito imprimere la spinta giusta ad una comunità che deve ritrovare spessore e credibilità agli occhi dell’Europa. Insomma grandi aspettative per il primo cittadino Ciro Buonajuto che si troverà da subito a fare i conti con una pesante eredità amministrativa lasciatagli dal precedente governo locale.
Alfonso Maria Liguori
BUONAJUTO CIRO | ![]() | 16.264 | 54,99 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 7.629 | 26,40 | 9 | ||||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 3.195 | 11,05 | 3 | ||||
![]() | FED.DEI VERDI | 1.701 | 5,88 | 2 | ||||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 1.147 | 3,96 | 1 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – RINNOVARE ERCOLANO | 754 | 2,60 | – | ||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 603 | 2,08 | – | ||||
![]() | ITALIA DEI VALORI | 502 | 1,73 | – | ||||
Totale | 15.531 | 53,75 | 15 | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 52,52 | |||||||
LIBERTI ANTONIO | 8.970 | 30,33 | ||||||
![]() | AREA POPOLARE | 3.870 | 13,39 | 3 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA | 1.858 | 6,43 | 1 | ||||
![]() | NOI SUD | 1.546 | 5,35 | 1 | ||||
![]() | LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 1.526 | 5,28 | 1 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – PROGETTO ERCOLANO | 499 | 1,72 | – | ||||
Totale | 9.299 | 32,18 | 6 | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 31,44 | |||||||
COZZOLINO GENNARO | 2.271 | 7,67 | ||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 2.051 | 7,09 | – | ||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 6,93 | |||||||
MIRANDA GENNARO | 1.261 | 4,26 | ||||||
![]() | FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 507 | 1,75 | – | ||||
![]() | LISTA CIVICA – CAMBIAMO ERCOLANO | 482 | 1,66 | – | ||||
![]() | LISTA CIVICA – GIOVENTU’ ERCOLANESE | 249 | 0,86 | – | ||||
Totale | 1.238 | 4,28 | – | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 4,18 | |||||||
IOVINO DANTE | 805 | 2,72 | ||||||
![]() | FORZA ITALIA | 775 | 2,68 | – | ||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 2,62 |
Totale voti candidati sindaco | 29.571 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 28.894 | |
Schede bianche | 320 | 1,03 % |
Schede nulle | 946 | 3,06 % |
Schede contestate e non assegnate | 1 | 0,00 % |
Totale seggi liste | 21 | |
---|---|---|
Seggi spettanti consiglio | 24 |

Ciro Buonajuto, l’avvocato candidato sindaco del Pd ad Ercolano,
quando lo spoglio delle schede elettorali è ancora in corsa si presenta avanti sui suoi sfidanti nella maggioranza delle sezioni del comune ercolanese.
Buonajuto è in vantaggio con una percentuale intorno al 55% sul suo sfidante Antonio Liberti (33%) con 5 liste, su
Gennaro Miranda con Fratelli d’Italia, Dante Iovino (forza Italia), e Gennaro Cozzolino (M5S).
AGGIORNAMENTO. Quando sono 12 le sezioni scrutinate su un totale di 47 il trend iniziale è confermato.
Il candidato sindaco del Pd Buonajuto è in testa con il 55% delle preferenze (3917 voti); segue Antonio Liberti con il 30,57% (2169 voti), Gennaro Cozzolino al terzo gradino con il 7,31% (519 voti), Gennaro Miranda con il 4,35% (309 voti), ed infine Dante Iovino con 180 voti si attesta al 2,53%.