Portici ricomincia da Cuomo. Per la terza volta il senatore Vincenzo Cuomo torna alla guida delle sua città: oltre il 60% di consensi per lui che stacca di netto i suo avversari conquistando un plebiscito
Niente da fare per gli altri candidati sindaci, ovvero Giovanni Erra del Movimento 5 Stelle, Salvatore Iacomino appoggiato da Sinistra Ecologia e Libertà, Verdi, Dema e altre liste, Riccardo Russo supportato da 3 liste civiche.
Calo del numero di elettori a Portici: dal 69,69 della scorsa tornata al 64,51%. Non nasconde la soddisfazione il segretario locale del Pd Amedeo Cortese che ha dichiarato: “Abbiamo fatto una campagna elettorale sui contenuti e siamo stati premiati. Gli altri hanno fatto una campagna basata solo sulla diffamazione e sugli insulti venendo sonoramente sconfitti”.
Vincenzo Cuomo “re” di Portici (politicamente parlando): al di là di qualsiasi considerazione dobbiamo riconoscere al buon Vincenzo grande carisma, capacità amministrativa e spirito di squadra. Cuomo ha saputo dirigere e motivare molti giovani candidati che oggi godono di una vittoria che va oltre il simbolo partitico affondando le radici nell’enorme consenso che il senatore ha sempre riscosso a Portici.
Qualcuno parlerebbe di mancanza di valide alternative per il passato a Cuomo, di concorrenti attuali forse non all’altezza dello sfidante. Francamente noi guardiamo ai numeri com’è giusto fare in politica. Un plauso ai buoni propositi, alle manifestazioni in maschera e all’amore per Portici che tutti gli schieramenti hanno, in un modo o nell’altro, mostrato in periodo elettorale.
Ad avere la meglio alla fine però una figura non a caso per 2 volte già alla guida della cittadina vesuviana: a nulla servono le polemiche sterili, gli attacchi personali spesso di cattivo gusto. Le urne non mentono: se qualcuno poi avesse validi argomenti da contrapporre al risultato eccezionale di Cuomo non dovrebbe inondare i social di accuse al veleno ma rivolgersi agli organi istituzionali competenti. Oggi Portici riparte da Cuomo: ci auguriamo che il senatore possa segnare l’inizio di un percorso nuovo per una delle perle storiche dell’hinterland vesuviano.
Alfonso Maria Liguori
CANDIDATO | VOTI | % | PARTITI | VOTI | % | SEGGI |
---|---|---|---|---|---|---|
VINCENZO CUOMO | 18029 | 65,75% | PARTITO DEMOCRATICO | 5871 | 21,94% | 7 |
LISTA CIVICA – AVANTI | 2285 | 8,54% | 2/3 | |||
LISTA CIVICA – PER CUOMO SINDACO | 2066 | 7,72% | 1 | |||
LISTA CIVICA – INSIEME | 1321 | 4,93% | 1 | |||
DEMOCRATICI POPOLARI | 1308 | 4,88% | 1 | |||
LISTA CIVICA – IL CITTADINO | 1255 | 4,69% | 1 | |||
CAMPANIA LIBERA-RETE CIVICA | 1030 | 3,84% | 1 | |||
LISTA CIVICA – PORTICI LIBERA | 863 | 3,22% | 1 | |||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 778 | 2,90% | 1 | |||
LISTA CIVICA – CRISTIANI UNITI PER LA FAMIGLIA | 722 | 2,69% | 0/1 | |||
UNIONE DI CENTRO | 609 | 2,27% | — | |||
LISTA CIVICA – SVILUPPO | 608 | 2,27% | — | |||
PARTITO DEL SUD | 208 | 0,77% | — | |||
SALVATORE IACOMINO | 5170 | 18,85% | DEMA DEMOCRAZIA AUTONOMIA | 963 | 3,59% | — |
MOVIMENTO DEMOCRATICI PROGRESSISTI | 801 | 2,99% | — | |||
CENTRO DEMOCRATICO | 569 | 2,12% | — | |||
SI SINISTRA ITALIANA | 565 | 2,11% | — | |||
FEDERAZIONE DEI VERDI | 526 | 1,96% | — | |||
LISTA CIVICA – UNA SCELTA CONDIVISA | 518 | 1,93% | — | |||
LISTA CIVICA – IL CANTIERE | 451 | 1,68% | — | |||
PCI | 215 | 0,80% | — | |||
LISTA CIVICA – CITTADINO MOVIMENTO PER PORTICI | 194 | 0,72% | — | |||
LISTA CIVICA – IDENTITA’ MERIDIONALE | 7 | 0,02% | — | |||
GIOVANNI ERRA | 3565 | 13,00% | MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 2490 | 9,30% | — |
RICCARDO RUSSO | 656 | 2,39% | LISTA CIVICA – RINASCITA PORTICI-BELLAVISTA | 311 | 1,16% | — |
LISTA CIVICA – TERRA NOSTRA ALLEANZA CIVICA | 173 | 0,64% | — | |||
LISTA CIVICA – PORTICI IN MOVIMENTO | 49 | 0,18% | — |
Scattando 18 seggi per la coalizione vincente andrebbero 4 seggi alla coalizione di Iacomino e due a Erra.